This page provides a detailed overview of all the teams that have registered for each competition track, along with a list of team members and a brief description of the projects or ideas they are currently developing. To register changes to team composition or description of the projects, please complete this form by Oct 6 (Sun), 23:59.
Track 1: Good Life for an Ageing Population
| Team No. | Team Name | Team Members | University | PG/UG | Social Issue/ Idea |
| 101 | NeuroLinguist.ai | Cheng Hei Lam | CityU | UG | Speech detection app for early detection of stroke and dementia in Hong Kong’s elderly population. |
| Wong Yu Fai | CityU | UG | |||
| SUN Songling | CityU | UG | |||
| Evstafev Andrei | CityU | UG | |||
| Chan Hau Man | HKUST | UG | |||
| 103 | Silver Cetus | Yasong Huang | HKU | UG | Multifunctional interactive assistance app/website to address loneliness and health issues (cardiovascular diseases, memory loss, etc.) of the ageing populations. |
| Xing-Cheng Chen | HKU | UG | |||
| Zhizhou Chen | HKU | UG | |||
| Tianqu He | HKU | UG | |||
| 108 | ElderVerse | Jia-Jun Chu | CityU | PG | Using metaverse/VR technology to improve the quality of life for the elderly. |
| Yu-Chung Chan | HKUST | UG | |||
| Pui-Wing Fong | HKUST | UG | |||
| Rui-Shu Qin | HKU | PG | |||
| 112 | ElderEase | SINDHUNIRMALA Albertus | CityU | UG | Games to enhance cognitive function of seniors |
| RAJAN Fauz | CityU | UG | |||
| UTOMO Nicholas Matthew | CityU | UG | |||
| KHAN Abdullah Noor | CityU | UG | |||
| ABDULLAH Mohammad Omer Bin | CityU | ||||
| 119 | Super Senior | Yusuke Nakama | HKU | UG | Bridging the digital divide of the elderly people by teaching the use of smartphones |
| Li Jiarui | CityU | PG | |||
| ZHANG Guangxia | HKU | PG | |||
| Law Ying Kit | HKU | UG | |||
| Chau Yat Tung | HKU | UG | |||
| 126 | Lifelong Empowerment | Zhuoang Cai | HKUST | PG | – WITHDRAWN – |
| Jiarui Hu | HKU | UG | |||
| Liyuan Guo | HKUST | PG | |||
| 131 | engAged | Ma Lok Yan Paris | HKU | UG | AI-powered app connecting like-minded elders across communities |
| Lok Hoi Cheuk | HKU | UG | |||
| Zhao Zehui | HKU | UG | |||
| Lui Yuen Man Kelly | HKU | UG | |||
| 132 | AnyhowToo | Buenaventura-Irish Aves | HKU | UG | GestureGuardian: Eldercare Hand Signal Assistance System |
| Long Enjun | HKU | UG | |||
| Cheng Nga Lam Claudia | HKUST | UG | |||
| Jiho Ahn | HKU | UG | |||
| Cheng Wan Sin Tiffany | CityU | UG | |||
| 135 | ailife | Wong Tsz Sen | HKUST | UG | Pension sustainability and retirement security of the aging population |
| Yik-ling Lau | HKUST | UG | |||
| Sum Yan Tung | HKUST | UG | |||
| Chan Ying Hei | HKUST | UG | |||
| 136 | Aeyes | Kantapon Jitsom | HKU | UG | Addressing needs of visual-impaired people |
| Simay Yuksel | HKU | UG | |||
| CHAU, Ka Hei | HKUST | UG | |||
| Gao Yuan | CityU | UG | |||
| Shiman Zhu | HKUST | PG | |||
| 137 | TransformHK | Rivaldo Soebianto | HKU | UG | Assist elderly people with social isolation issues |
| Jovan Mikael Johansen | HKU | UG | |||
| Dylan Kenneth Winoto | CityU | UG | |||
| Nicholas Wilson Kurniawan | HKU | UG | |||
| Krish Gupta | HKU | UG | |||
| 138 | Everybaba | Zhanbolat MUSLIM | CityU | UG | Memory assistance application of essential personalised information for the elderly |
| Lau Hin Tung | HKU | UG | |||
| Nobel Jaison | CityU | UG | |||
| 139 | Exquisite Old Ladies | HU Ziyu | CityU | PG | Improving product accessibility and trust in products for the elderly |
| WANG Xitong | CityU | PG | |||
| PENG Zhentong | HKU | UG | |||
| Yuen Tin Yan | HKU | UG | |||
| 140 | Macrosoft | Erica Shen | HKU | UG | Educating elderly around deepfakes |
| Jianfeng Shao | HKU | PG | |||
| Runzhuo Yang | HKU | PG | |||
| Randy Xu Cao | HKU | UG | |||
| 141 | Protect Our Grandma | Zhe Chen | HKU | PG | Safeguarding the vulnerability of the elderly to scams |
| Rosalin Mektavepong | HKU | UG | |||
| Nassawan Rungrittidech | HKU | UG | |||
| Tsz Ho Chen | HKUST | UG | |||
| Si-Ying Xiang | HKU | PG | |||
| 143 | JimBros | Quang Minh Ha | CityU | UG | – WITHDRAWN – |
| Trung Hai Le | CityU | UG | |||
| Hai Dang Nguyen | CityU | UG | |||
| Quoc Minh Duong | CityU | UG | |||
| 144 | SilverTech.io | Sze-Bok-Freeman Tse | HKUST | UG | Improving social media content for elderly |
| Zepei Chen | HKUST | PG | |||
| Hei-Tung Lui | HKU | UG | |||
| Ho-Yiu Wut | HKU | UG | |||
| Yuke Li | CityU | PG | |||
| 145 | FutureWise | Si-Yuan CAI | HKUST | PG | – WITHDRAWN – |
| Jin-Chen LIU | HKUST | PG | |||
| Or-Ka Lok | HKU | UG | |||
| Yu-Xuan TAN | CityU | UG | |||
| Yi-Fan WANG | CityU | UG | |||
| Zi-Ning TAN | CityU | UG | |||
| 148 | Team Alpha | Chit Yu Wong | HKUST | UG | Prevention of scams and frauds involving deepfakes targeting the elderly |
| Kuong Ka I | HKUST | UG | |||
| Lau Chun Yin | HKUST | UG | |||
| Ho Chun Hung | HKUST | UG | |||
| Lam Sut In | HKUST | UG | |||
| 153 | Pitbulls | WIDJAJA Samuel Nicholas | CityU | UG | AI-Powered Job Assistance for the Elderly |
| KURNIAWAN Joseph Anggono | CityU | UG | |||
| SANTOSA Steven Sie | CityU | UG | |||
| GUNAWAN Harrell Dave | CityU | UG | |||
| RAHARDJA Ardi | CityU | UG | |||
| 160 | Helm | Lu Yazhuo | HKU | PG | App for Alzheimer patients and their caregivers |
| Liu Tianhang | HKU | UG | |||
| Wu Yan Wing Lance | HKUST | UG |
Track 2: Sustainable Food and Waste Systems
| Team No. | Team Name | Team Member | University | PG/UG | Social issue / Idea |
| 102 | No Sugar | Rui-Ning Feng | HKU | PG | – WITHDRAWN – |
| Giliazetdinov Milan | HKU | UG | |||
| Aleksandr Vaskin | HKU | UG | |||
| Yi-Yang Li | HKU | PG | |||
| Demidov Ilia | CityU | UG | |||
| 104 | TBD | Christopher Otniel Eleazar | CityU | UG | Smart fridges for food management and waste reduction |
| Aaron Chris Dsouza | HKU | UG | |||
| Kapel Kharel | CityU | UG | |||
| Pongamorn Trakarnkulphun | CityU | UG | |||
| Jawad Mahmud | CityU | UG | |||
| 109 | Lettuce G | Lam Yin Shan Zoe | HKU | UG | One-stop AI solution for modern urban farming |
| Lam Sze Ching | HKUST | UG | |||
| Wong Ting Wai Frankie | HKU | UG | |||
| Li Yee Ching | HKUST | UG | |||
| 110 | Honkathac | Titat Uttawat | CityU | UG | Reduction of food waste in household |
| Chalida Pitimontreekul | HKU | UG | |||
| Anansit Phonpreechakul | CityU | UG | |||
| Theephop Wongkodsila | CityU | UG | |||
| 111 | HKU&ST | Leung Kar Ho | HKUST | UG | Turning food into useful bioplastics |
| Gu Chun Hung | HKUST | UG | |||
| Hui Shuk Man Cindy | HKUST | UG | |||
| Lee Cheuk Lun | HKU | UG | |||
| Sin Ryan | HKUST | UG | |||
| 113 | Leo is the Best! | Cheung Chun Wai | HKBU | UG | Reducing retail food waste through optimised inventory management |
| Lee Faustina Siantori | HKBU | UG | |||
| Chan Man Chun | HKUST | UG | |||
| Chan Kwing Tung Jevons | HKU | UG | |||
| Chan Yat Ching | HKU | UG | |||
| 115 | AgriGuard | Ting Wing Yeung | HKU | UG | Efficient crop rotation for farmers to reduce the loss during production |
| Vladislav Yun | HKU | UG | |||
| Lo Yiu Ming | HKU | UG | |||
| Shum Yan Yue | HKU | PG | |||
| Bill Liu | HKU | UG | |||
| 116 | Team | He Ruilang | HKUST | UG | Improving garbage classification for promoting recycling |
| Suyanto Christopher Ian | HKUST | UG | |||
| YU Yanqin | HKUST | UG | |||
| LAM, Nga Man | HKUST | UG | |||
| 118 | Team Rocket | Vun Abigail Rou Xin | HKUST | UG | – WITHDRAWN – |
| Teh Wei Jing | HKUST | UG | |||
| William Max Kusumo | HKUST | UG | |||
| Law Yuan | HKUST | UG | |||
| Mook Ching Lam Janice | HKUST | UG | |||
| 120 | Trash Talk | Lee Cheuk Man Lucas | HKUST | UG | App to track consumption patterns and environmental impact |
| Kwan Yuen Ting | HKUST | UG | |||
| Lam Ho Ching | HKUST | ||||
| 121 | FoodSaver | Stacia Benita | HKU | UG | Food supply chain management solution from producer to consumers using AI |
| Soha Ali | HKU | UG | |||
| Rui He | HKU | PG | |||
| Vincent Collin Yennoto | CityU | UG | |||
| Nguyen Tue Nhi | HKU | UG | |||
| 123 | Harmony Hackers | Lin-Wai-Ching | HKUST | UG | App for supply and demand matching of near-expired food |
| Sze-Wang-Cheong | HKUST | UG | |||
| Tsoi-Chun-Wong | HKUST | UG | |||
| Cheung-Hau-Yin-Franklin | HKUST | UG | |||
| 125 | EmpowerAI | Ishraq Afzal | HKU | UG | A user-friendly platform that connects vulnerable populations in Hong Kong to nearby food resources, enhancing access and reducing food waste. |
| Tamim Sumaiya | HKU | UG | |||
| Olivia Boedijanto | HKUST | UG | |||
| Vanessa Andini | HKUST | UG | |||
| 127 | Hello World | Wong Ka Lok Kellogg | HKUST | PG | Path optimization for food waste recycling with complex operational constraints |
| Liying Yang | HKU | PG | |||
| Ziheng Cheng | HKUST | UG | |||
| ZeRui Li | HKUST | UG | |||
| 142 | Terrace | Kongsawangchai Areeya | HKU | UG | Computer vision system for automating screening process of returned medication |
| Phurtivilai Patt | HKU | UG | |||
| Suwanmanon Ruthakarn | HKU | UG | |||
| 150 | HADAM | Dylan Porter | HKU | UG | Consumer centric ranking system for corporate packaging. |
| Hoi Ting Yau | HKUST | UG | |||
| Hung-An Lin | HKUST | UG | |||
| Cheuk Hei Lee | HKUST | UG | |||
| RUAN Yuan (Minnie) | CityU | UG | |||
| 152 | ATeam | Man-To Poon | HKU | UG | A community-driven, innovative solution is needed to reduce waste, alleviate hunger, and promote resource-sharing for a more sustainable and equitable food system in the city. |
| Sin-Chi Chan | HKU | UG | |||
| Fai Tse | HKU | UG | |||
| Yiu-Long Lei | HKU | UG | |||
| Pak-Chun Law | HKU | UG | |||
| 155 | RiceFort | Man Li | HKU | PG | Conversion of rice husk to fibre board for furniture production. |
| Lam Lai Ting Lydia | HKUST | UG | |||
| Leong Cheng | HKUST | UG | |||
| Adilet Rysbekov | CityU | UG | |||
| 157 | pinky_ponky | Farhan Ishraq | HKUST | UG | – WITHDRAWN – |
| Chen Yim Hei | HKUST | UG | |||
| Cadmus Chan | HKUST | UG | |||
| Mahir Daiyan | HKUST | ||||
| 158 | BSF x GenAI Food Waste Management System | Deng Chenxuan | HKBU | UG | AI-Driven Organic Waste-to-Protein Conversion |
| Cheuk-Ting Lee | HKBU | UG | |||
| YESKENOV Ilyas | HKBU | ||||
| To Shing Hey | HKBU | UG | |||
| Chan Ka Man | HKBU | UG | |||
| 159 | Cycle | Lyu Xin | CityU | PG | Promotion of recycling and upcycling of textiles and clothing |
| DE CASTRO KONDO Felipe | HKBU | UG | |||
| Tristan | HKBU | UG |
Track 3: Inclusive City for All
| Team No. | Team Name | Team Member Name | University | PG/UG | Social issue / Idea |
| 105 | SYMPHONY | Ismayil Maharramov | HKU | UG | VR game for the preservation of cultural differences |
| Chiu Sin Kiu | HKU | UG | |||
| Karndeep Singh | HKU | UG | |||
| Bibi Hajirah | HKU | UG | |||
| 106 | Tech Titan | EVELINE Gillian Season | CityU | UG | AI-assisted employment support for autism spectrum individuals |
| KURNIAWAN Erica Cleodora | CityU | UG | |||
| EKAJAYA Nathanael Berlienard | CityU | UG | |||
| GO Ansleigh Mendoza | CityU | UG | |||
| GO Therese Mendoza | CityU | UG | |||
| 107 | TechSavvy | WANG Shenglin | CityU | UG | End-to-end fully autonomous wheelchair |
| ZHANG Fanglu | CityU | UG | |||
| Chan Ka Shing | CityU | UG | |||
| ZHANG Zixin | CityU | UG | |||
| 114 | JustTeach.ai | Cheung Pok To Jason | HKUST | High-quality educational resources to support for teachers and enhance student learning | |
| Aruzhan Sarbiyeva | HKBU | PG | |||
| Saya KURMANALINA | CityU | UG | |||
| Adilkhan ORAKBAY | CityU | UG | |||
| Shuhan Shen | HKU | UG | |||
| 117 | The guardian | Zhao Beiqi | HKU | PG | Emotional support and protection for individuals with intellectual disabilities |
| Wong Kai Ching | HKU | UG | |||
| Ron Yui Yip | HKUST | UG | |||
| Wu Kwun To | HKU | UG | |||
| WAN Zhiwen | CityU | PG | |||
| 122 | The Best | Xining Cui | HKUST | PG | Platform to amplify accessibility needs for urban redevelopment projects |
| Malarvannan Madhumitha Yazhini | HKUST | UG | |||
| Tanvi Suman | HKUST | UG | |||
| Bailong Zhao | HKUST | PG | |||
| Lu Li | HKUST | PG | |||
| 124 | Hack Pioneers | Lyu Wenzhuang | HKU | UG | – WITHDRAWN – |
| Navya Gupta | HKU | UG | |||
| Arushi Jadhav | HKU | UG | |||
| Li Shibiao | HKU | UG | |||
| HUANG ZILING | HKUST | PG | |||
| 128 | SDG Lab | Chan Yui Long | HKU | UG | AI-powered travel planning app for tourists |
| Ng Ka Yiu | HKU | UG | |||
| Wong Kong | HKU | UG | |||
| Zhang Jiachang | CityU | UG | |||
| Juliezi Silanmu | CityU | PG | |||
| 129 | Mosaic Team | Zhi-yu Zhang | HKU | PG | Transport guidance for people with disabilities and low-income individuals |
| Tsz-Yu Lin | HKUST | UG | |||
| Yu-ke Cai | HKU | PG | |||
| Ming-Hua Wu | HKUST | UG | |||
| Qian Yu | HKU | PG | |||
| 130 | UST4.3 | Wang Pik Sum | HKUST | UG | LGBTQIA+ career and workplace support |
| Michelle | HKUST | UG | |||
| Chong Wing Ki | HKUST | UG | |||
| Chan Sze Yu | HKUST | UG | |||
| Wang Gaoyang Kenny | HKUST | UG | |||
| 133 | CitySpot | Tai Cheuk Yan | HKU | UG | Intelligent citizen feedback platform for reporting infrastructure issues by simply taking a photo. |
| Chan Huen Ying | HKU | UG | |||
| Hui Hong | HKU | UG | |||
| Linjie Ren | HKU | PG | |||
| Yang Jingbo | CityU | UG | |||
| Liu Ruijia | HKBU | UG | |||
| 134 | NexusAI | Lavinia Thosatriavi | HKU | UG | NexusAI SignBOT addresses the communication barriers between deaf and hard-of-hearing individuals and those unfamiliar with sign language. |
| Edbert Widjaja | HKU | UG | |||
| Veren Florecita | HKU | UG | |||
| Alexander Briant Arsa Pratama | HKU | UG | |||
| Gregorius Marcell Suyanto | HKU | UG | |||
| 146 | DevR | Wong Yuen Ming | HKU | UG | – WITHDRAWN – |
| Huang Yu Tung | HKU | UG | |||
| Kong Yu Yuet | HKU | UG | |||
| Mak Hoi Ting | HKU | UG | |||
| Lam Tsz Yuen | HKU | UG | |||
| 147 | WePaw CommUnity | Long-Hin Geoff Chan | HKUST | UG | App addressing growing social isolation and mental health challenges faced by individuals in urban environments. |
| Pui-Sum Quentan Wong | HKUST | UG | |||
| Hoi-Lok Ian Lau | HKUST | UG | |||
| Shun Chan | HKUST | UG | |||
| On-Yee Leung | HKUST | UG | |||
| 149 | AnyHow | Xin-yu Chen | HKU | UG | Obstacle detection for visual impaired pedestrians |
| De-yi Kong | HKU | UG | |||
| Jia-xun Wang | HKU | UG | |||
| 151 | Kriza | Klein Edbert Tjundawan LIM | CityU | UG | Instrument for non-sign language users to understand the sign language |
| Sean Darren TIMOTHY | CityU | UG | |||
| Marvel Reswanda RAHARDJO | CityU | UG | |||
| Frederico Owen WU | CityU | UG | |||
| Marcello Raphael CHRISTIANO | CityU | UG | |||
| 154 | AquaNova | Chan Yan Tak | HKU | UG | Personalised feedback for HKDSE English essay writing |
| Lam Pok Yu | HKBU | UG | |||
| Yam Tin Sum | CityU | UG | |||
| WAI, Kwan Shun Benedit | HKUST | UG | |||
| 156 | MEOW | SURYADINATA-Sean Benedict | HKU | UG | Digital map-routing system for wheelchair accessibility |
| WU-Matthew Asnaya | HKU | UG | |||
| CHAN-Kai Yan | HKU | UG | |||
| THEEN-Koh Hoe | HKU | UG | |||
| LAM-Yan Yee | HKU | UG | |||
| 161 | TortAIse | Tanishq Agarwal | CityU | UG | Accessible and personalized city guide app for tourists and expats in Hong Kong |
| ARIFEEN Akib | CityU | UG | |||
| DUMANAUW Christian Anthony | CityU | UG | |||
| YANG Hans Ericson | CityU | UG | |||
| CHEN Leon Reuben | CityU | UG |
